NO. | CHỈ SỐ XẾP HẠNG | GHI CHÚ |
| #QUALITY – CHẤT LƯỢNG | |
#1 | Long-term Average Return on Capital Employed | Tỷ lệ thu nhập trên tổng vốn huy động |
#2 | Long-term Gross Profits to Assets | Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên tài sản |
#3 | Long-term Average Free Cash Flow to Assets | Tỷ lệ dòng tiền trên tổng tài sản |
#4 | Long-term Operating Margin | Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |
#5 | Long Term Sales Growth | Tăng trưởng doanh thu |
#6 | Altman Z-Score | Xác định khả năng phá sản |
#7 | Beneish M-Score | Xác định khả năng gian lận báo cáo |
#8 | Net Debt to Assets | Xác định tỷ lệ đòn bẩy |
| #VALUE – GIÁ TRỊ | |
#9 | Price to Earnings (P/E) | |
#10 | Price to Book Value (P/B) | |
#11 | Price to Free Cash Flow (P/FCF) | |
#12 | Price to Sales (P/S) | |
#13 | Earnings Yield (EV/EBITDA) | |
#14 | Dividend Yield | |
Riêng các tỷ lệ P/FCF, P/S và EV/EBITDA không áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán… |
| #MOMENTUM – XU HƯỚNG/ĐỘNG LỰC | |
| (i) Fundamental Momentum (Động lực từ yếu tố tài chính) | |
#15 | Piotroski F-Score | Việc kinh doanh có đang tốt lên hay không? |
| (ii) Earnings Prediction Momentum | Các công ty chứng khoán (CTCK) đang đánh giá như thế nào? |
#16 | EPS estimate upgrades | CTCK nâng dự báo về lợi nhuận & EPS |
#17 | EPS surprise percentage | Mức chênh lệch giữa số liệu công ty công bố so với ước lượng bình quân từ các CTCK |
#18 | Consensus broker recommendation upgrade | CTCK nâng khuyến nghị tích cực hơn |
| (iii) Price Momentum (Động lực từ xu hướng giá thị trường) | |
#19 | Proximity of Current share price to the 52 week high | Tỷ lệ chênh lệch giữa mức giá hiện tại với mức giá cao nhất trong 52 tuần |
#20 | 50 day vs 200 day moving averages | Chênh lệch giữa mức 50-day Moving average và 200-day Moving average |
#21 | 6-month Relative Strength Index | Mức chênh lệch tương quan giữa biến động giá với biến động của chỉ số trong 6 tháng gần nhất |
#22 | 1-year Relative Strength Index | Mức chênh lệch tương quan giữa biến động giá với biến động của chỉ số trong 1 năm gần nhất |